(资料图)
4月14日讯,香港今日金价多少钱一克
| 香港今日金价2023年4月14日(销售价格) | 汇率:0.8719 | |||||
| 白金 | 12560 | 港币/司马两 | 470 | 港币/克 | 410 | 人民币/克 |
| 黄金 | 22580 | 港币/司马两 | 675 | 港币/克 | 589 | 人民币/克 |
| 金条 | 20480 | 港币/司马两 | 665 | 港币/克 | 580 | 人民币/克 |
| 香港今日金价 2023年4月14日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 9020 | 港币/司马两 | 381 | 港币/克 | 333 | 人民币/克 |
| 黄金 | 18380 | 港币/司马两 | 582 | 港币/克 | 508 | 人民币/克 |
| 金条 | 18740 | 港币/司马两 | 602 | 港币/克 | 525 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。
关键词: